"Conectamos a la comunidad académica y científica de Colombia"
Viernes 18 de Septiembre de 2009 18:43
Convocado y reunido el comité de expertos, se hizo revisión de los proyectos que se presentaron a la Convocatoria No. 487 cuyo objeto es “la conformación del banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que hagan uso de la infraestructura y servicios de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)”, y, se recomendó financiar los siguientes:
Título del proyecto | Instituciones vinculadas |
SISTEMA DE TELEPATOLOGÍA DINÁMICA PARA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS DE PATOLOGÍA ANÁTOMICA EN SITIOS DISTANTES SOBRE LA RED ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA (RENATA) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
GRID TIER-3 EN LA RED RENATA PARA COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN EL EXPERIMENTO CMS CON EL LABORATORIO CERN | UNIVERSIDAD DE NARIÑO |
PREDICCIÓN DE LA NAVEGACIÓN DE PATÓLOGOS EN IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN EN MICROSCOPIA VIRTUAL EN-LÍNEA | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER |
SISTEMA DISTRIBUIDO DE ANOTACIÓN AUTOMÁTICA Y RECUPERACIÓN SEMÁNTICA DE IMÁGENES DE HISTOLOGÍA | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
CENTRO VIRTUAL DE ALTOS ESTUDIOS EN ALTAS ENERGIAS - CEVALE2 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA |
CONTROL EN EL ESPACIO OPERACIONAL TELEOPERADO A TRAVES DE RENATA - REDES RUMBO Y RUTA - DE UN ROBOT PARALELO STEWART - GOUGH | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
IMAGENMANTIS: DESARROLLO DE SERVICIO DE ASISTENCIA REMOTA PARA LA ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE IMÁGENES ODONTOLÓGICAS SOBRE MANTISGRID | UNIVERSIDAD EAFIT |
IMPLEMENTACIÓN DE UN MOTOR DE BUSQUEDA EN LÍNEA PARA ESPECTROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER |
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA EL ACCESO REMOTO VÍA RENATA A INSTRUMENTACIÓN AVANZADA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES |
FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE LABORATORIOS DE ACCESO REMOTO SOBRE REDES DE ALTA VELOCIDAD (RENATA) EN EL ÁREA DE LA ROBÓTICA | UNIVERSIDAD EAFIT |
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE EXPERIMENTAL SOPORTADA EN REDES ACADÉMICAS DE ALTA VELOCIDAD | UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO |
CURSO VIRTUAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS. | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA CLUSTER USANDO RENATA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES UNIVERSIDAD DEL ROSARIO |
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB SOBRE INSECTOS Y SUS ENEMIGOS EN COLOMBIA: WIKINSECTA | FNC -CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ, CENICAFÉ |
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTER-UNIVERSITARIA DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA ADQUISICIÓN, INTERCAMBIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS. FASE I: INTEGRACIÓN DE DATOS SISMOLÓGICOS ENTRE EL OBSERVATORIO SISMOLÓGICO DE LA U. DEL QUINDÍO, RED SISMOLÓGICA | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
GRID COLOMBIA: SERVICIO DE COMPUTACIÓN EN GRILLA NACIONAL A TRAVÉS DE RENATA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
PLATAFORMA DE EXPERIMENTACIÓN PARA SISTEMAS COMPLEJOS, CON ACCESO REMOTO Y PROCESAMIENTO DE ALTA DEMANDA, PARA LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN INGENIERÍA | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
BIBLIOTECA DIGITAL COLOMBIANA (BDCOL) - FASE 2 | UNIVERSIDAD DEL NORTE |
RED DE LABORATORIOS VIRTUALES Y TELEOPERADOS DE COLOMBIA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE UNIVERSIDAD DEL TOLIMA |
RENATA APLICADA EN LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, COBERTURAS VEGETALES Y CAMBIO DE USO DEL SUELO PARA COLOMBIA, ACCEDIENDO A BASES DE DATOS ESPACIALES DISTRIBUIDAS Y SU MANEJO CON APLICATIVOS REMOTOS. | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN PARALELO Y DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL CAFÉ EN UN SISTEMA INTEGRADO WEB | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ |
INTEGRACIÓN DE DATOS BIOLÓGICOS Y CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN EN LÍNEA DEL CONOCIMIENTO SOBRE LAS PLANTAS DE COLOMBIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ |
U2-ROUTE (UNIVERSITARY UNIVERSAL ROUTER). UNA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN EN PROTOCOLOS Y CALIDAD DE SERVICIO SOBRE INTERNET. | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
DESARROLLO DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE CONTROL POR VISION PARA TELEOPERAR ROBOTS EN EL ESPACIO OPERACIONAL | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
RENATA FACILITANDO EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL DE COLOMBIA ESPACIALMENTE DISTRIBUIDA PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ANOTACIÓN BASADO EN EL ANÁLISIS DE CLUSTERS HIDROFÓBICOS. HAAS (HIDROPHOBIC BASED ANALYSIS ANNOTATION SYSTEM) | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER CENICAFE |
INTERCONEXIÓN DE UN ESTUDIO VIRTUAL MIXTO MEDIANTE SISTEMA MULTICASTING IP/RTP PARA APLICACIONES DE MUSEOGRAFÍA VIRTUAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
RENATA agradece a todos los miembros de la comunidad académica y a las instituciones participantes, así como a las redes Académicas Regionales, Colciencias y el Ministerio de Educación por el esfuerzo y la dedicación para con la presente Convocatoria.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA | |||||