"Conectamos a la comunidad académica y científica de Colombia"
Jueves 28 de Enero de 2010 16:42

Con la vinculación de la Universidad Latinoamericana de Medellín a RUANA, la Universidad Libre de Bogotá a RUMBO y la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería a RIESCAR, RENATA pasa a tener 101 instituciones conectadas.
En enero de 2009 RENATA contaba con 76 instituciones conectadas. Un año después, RENATA aumentó en 25 instituciones, lo que representa un crecimiento en instituciones conectadas del 30% entre 2009 y 2010. (Ver instituciones conectadas a RENATA)
El incremento en el número de instituciones se vio favorecido, entre otras cosas, por el ingreso de universidades de Nariño a la Red Universitaria de Popayán y Pasto, RUP, y la creación de la octava red académica regional del país, la Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena de Indias RIESCAR.
El aumento en el número de instituciones conectadas le sugiere a RENATA importantes retos.
Martha Giraldo, Directora Ejecutiva de RENATA, expresa: "Ahora tenemos el importante reto de capacitar las 25 instituciones que se conectaron en 2009, así como a las 40 nuevas instituciones que esperamos se conecten a mediados de 2010. Nos interesa que nuestras instituciones se articulen de manera tal que podamos tener nuevas comunidades interactuando y liderando proyectos académicos colaborativos".
En 2010 RENATA espera que ingresen 40 nuevas instituciones a la red entre hospitales, bibliotecas públicas y centros de investigación a través del PLAN TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Según Dago Bedoya, Coordinador Académico de RENATA, “debido al actual tamaño de la red es necesario fortalecer la formación de la comunidad académica de las instituciones así como las acciones propias de los comités académicos de las regionales para que ejerzan liderazgo académico sobre sus instituciones. Todo lo anterior implica un fuerte acompañamiento por parte de RENATA a las instituciones para que aprovechen la infraestructura y los servicios de la RED".
Para Andrés Ernesto Salinas, Coordinador Técnico de RENATA, “el volumen de tráfico de RENATA está creciendo a un ritmo del 30% anual. Por lo anterior, nuestra prioridad es que la red siga ganando en cobertura a la vez que continúe su consolidación como la mejor infraestructura académica - tecnológica del país, la que ofrece mayor velocidad y calidad en la transmisión de datos para el trabajo colaborativo, la investigación, la educación y la cultura”.
La acogida de RENATA por parte de la comunidad académica se evidenció en 2009, año en el que RENATA apoyó la transmisión de más de 150 eventos de tipo académico desde las instituciones conectadas. Estos eventos generaron más de 100.000 conexiones por parte de la comunidad académica a través de la red.
Asimismo, también en 2009, a través de las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional - Colciencias - RENATA, fueron aprobados 25 nuevos proyectos e-ciencia que aprovecharán los servicios y la infraestructura de la red.
Salinas hizo énfasis en que "el ritmo al que está creciendo RENATA no da espera. Por eso es primordial que sigamos trabajando en desarrollos técnicos como el protocolo IPV6 y la red transparente, para que la comunidad académica de las instituciones pueda acceder y aprovechar todo el potencial y los servicios que ofrece la red. Si tenemos en cuenta el crecimiento de la red en 2009. Para este año es fundamental fortalecer el trabajo técnico en las instituciones a través de la creación de grupos que se apoyen en el Comité Técnico de RENATA.
Regional | Región | No. Inst. | Institución |
RADAR Red Académica de alta Velocidad Regional | Caldas, Huila, Quindío, | 18 | CENICAFÉ |
Corporación Instituto de Administración y Finanzas, CIAF | |||
Corporación Universitaria del Huila, Corhuila | |||
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC | |||
Fundación Universitaria del Área Andina (seccional Pereira) | |||
Universidad Autónoma de Manizales | |||
Universidad Católica de Manizales | |||
Universidad Católica Popular del Risaralda | |||
Universidad Cooperativa de Colombia (seccional Pereira) | |||
Universidad de Caldas | |||
Universidad de Ibagué | |||
Universidad de Manizales | |||
Universidad del Quindío | |||
Universidad del Tolima | |||
Universidad Libre (seccional Pereira) | |||
Universidad Nacional de Colombia (seccional Pereira) | |||
Universidad Sur Colombiana | |||
Universidad Tecnológica de Pereira | |||
RIESCAR Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena de Indias | Bolívar | 5 | Fundación Universitaria Tecnológico COMFENALCO |
Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR | |||
Universidad Pontificia Bolivariana de Montería | |||
Universidad Popular del Cesar | |||
Universidad Tecnológica de Bolivar, CUTB | |||
RUANA Red Universitaria Antioqueña | Antioquia | 15 | CES |
Corporación Universitaria Lasallista | |||
EAFIT | |||
Escuela de Ingeniería de Antioquia | |||
Fundación Universitaria Luis Amigó | |||
Universidad Adventista de Colombia | |||
Universidad Católica de Oriente | |||
Universidad Cooperativa de Colombia | |||
Universidad de Antioquia | |||
Universidad de Medellín | |||
Universidad Autónoma Latinoamericana | |||
Universidad María Cano | |||
Universidad Nacional | |||
Universidad Pontificia Bolivariana | |||
Universidad San Buenaventura | |||
RUAV Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca
| Valle | 8 | Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT (Centro de Investigación) |
Universidad Autónoma de Occidente | |||
Universidad del Valle | |||
Universidad ICESI | |||
Universidad Javeriana de Cali | |||
Universidad Libre de Cali | |||
Universidad San Buenaventura (seccional Cali) | |||
Universidad Santiago de Cali | |||
RUMBO Red Universitaria metropolitana de Bogotá | Cundinamarca | 22 | Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA |
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UniMinuto | |||
Escuela Colombiana de Ingeniería, ECI | |||
Fundación Universitaria los Libertadores | |||
Politécnico Grancolombiano | |||
Pontificia Universidad Javeriana | |||
Universidad Antonio Nariño | |||
Universidad Católica de Colombia | |||
Universidad Central | |||
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano | |||
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA | |||
Universidad de La Sabana | |||
Universidad de la Salle | |||
Universidad de Los Andes | |||
Universidad de Santo Tomás | |||
Universidad del Rosario | |||
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |||
Universidad EAN | |||
Universidad La Gran Colombia | |||
Universidad Libre de Bogotá | |||
Universidad Nacional de Colombia | |||
Universidad Sergio Arboleda | |||
RUP Asociación Red Universitaria de Popayán | Cauca | 12 | Colegio Mayor del Cauca |
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño | |||
Fundación Universitaria de Popayán | |||
Institución Universitaria Cesmag | |||
Instituto Tecnológico de Educación Superior de Comfacauca | |||
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (seccional Cauca) | |||
Universidad Autónoma del Cauca | |||
Universidad Cooperativa de Colombia (sede Pasto) | |||
Universidad Cooperativa de Colombia (sede Popayán) | |||
Universidad de Nariño | |||
Universidad del Cauca | |||
Universidad Mariana | |||
RUTA Red Universitaria de Tecnología Avanzada del Caribe | Atlántico | 7 | Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar |
Corporación Universitaria de la Costa | |||
Universidad Autónoma del Caribe | |||
Universidad del Atlántico | |||
Universidad del Norte | |||
Universidad Libre de Barranquilla | |||
Universidad Metropolitana | |||
UNIRED Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano | Boyacá | 14 | Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI |
Universidad de Santander, UDES | |||
Fundación Cardiovascular de Colombia | |||
Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL | |||
Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ | |||
Unidades Tecnológicas de Santander, UTS | |||
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB | |||
Universidad Cooperativa de Colombia (Seccional Bucaramanga) | |||
Universidad de Boyacá, UNIBOYACA | |||
Universidad Industrial de Santander, UIS | |||
Universidad Manueal Beltrán, ITAE-UMB | |||
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, (seccional Tunja) UPTC | |||
Universidad Pontificia Bolivariana (seccional Bucaramanga), UPB | |||
Universidad Santo Tomás (seccional Bucaramanga), USTA | |||
RENATA | Colombia | 101 |
|
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA Carrera 7B bis No.132-28, Colciencias, Teléfono: 6258480 - Bogotá D.C. Colombia comunicaciones@renata.edu.co